| Commutation à la vitesse maximale | 
| automatique ou manuel. | 
| Sans manchon, incl. 3 manchons | 
| adaptateurs Ø 80/100/120mm. | 
| Temporisateur, min.: | 0-30 | 
| Retard à l'enclenchement, sec./min.: | non | 
| Clapet de fermeture: | non | 
| Tension, V/Hz: | 100-240/50-60 | 
| Débit d'air Ø 80mm, min-max., m3/h: | 21/65 | 
| Débit d'air Ø 100mm, min-max., m3/h: | 33/104 | 
| Débit d'air Ø 120mm, min-max., m3/h: | 41/129 | 
| Puissance Ø 80mm, min-max., W: | 1.1/3.6 | 
| Puissance Ø 100mm, min-max., W: | 1.1/3.6 | 
| Puissance Ø 120mm, min-max., W: | 1.1/3.8 | 
| Intensité Ø 80mm, min-max., A: | 0.015/0.034 | 
| Intensité Ø 100mm, min-max., A: | 0.015/0.034 | 
| Intensité Ø 120mm, min-max., A: | 0.014/0.035 | 
| Pression Ø 80mm, min-max., Pa: | 7/50 | 
| Pression Ø 100mm, min-max., Pa: | 7/53 | 
| Pression Ø 120mm, min-max., Pa: | 8/59 | 
| Niveau sonore Ø 80mm, min-max., dB(A), 3m: | 14/29 | 
| Niveau sonore Ø 100mm, min-max., dB(A), 3m: | 14/30 | 
| Niveau sonore Ø 120mm, min-max., dB(A), 3m: | 14/28 | 
| Hygrostat réglable uniquement possible | 
| automatiquement : | 45-85% | 
| Protection: | IPX4 | 
| Manchon de connexion Ø, mm: | 0/80/100/120 | 
| Profondeur de manchon, mm: | 0/31.5 | 
| Dimensions extérieures LxLxP, mm: | 189x189x33 |